| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 36 | |
| 2 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 15 | 17 | 32 | |
| 3 | América | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 32 | |
| 4 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 31 | |
| 5 | UANL | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 | |
| 6 | Pachuca | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 28 | |
| 8 | Chiapas | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
| 9 | Cruz Azul | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 | |
| 10 | Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 22 | |
| 11 | Atlas | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | |
| 12 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 | |
| 13 | UNAM | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
| 14 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 16 | |
| 15 | Guadalajara | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 21 | -9 | 15 | |
| 16 | San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
| 17 | Querétaro | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 29 | -16 | 11 | |
| 18 | Estudiantes | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | 11 | |

Mayo-26 20:05 hrs
Lozano, Villa, Luis García y Martín Romagnoli, como refuerzo de los Pumas
Mayo-26 23:52 hrs
La mayoría de los asistentes al evento eran niños
Mayo-26 20:51 hrs
El partido por el tercer lugar comenzará a las 14:00 horas este domingo en el Moranza Polo Club
El Informador : Noticias de Jalisco, Deportes, Poltica, Negocios y Espectaculos de México.
El Informador® es marca registrada © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2012 | Política de Privacidad | Términos y Condiciones