Guadalajara, Jalisco

Domingo, 19 de Mayo de 2013

Actualizado: Hoy 09:46 hrs

21°

Temas Importantes: Tapatío | UdeG | Ascenso MX | Pasaporte | Popocatépetl |

Pachuca

# Jugadores JJ TIT EC SC MIN GOL PPG TA TR AG FL
3 Néstor Vidrio 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
4 Paulo Da Silva 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
5 Daniel Arreola 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
6 Héctor Miguel Herrera 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
7 Christián Andrés Suárez Valencia 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
9 Enrique Alejandro Esqueda 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
10 Daniel Emanuel Ludueña 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
11 Ángel Eduardo Reyna 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
12 Óscar Adrián Rojas Castillón 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
13 Alfonso Blanco 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
14 Fernando Navarro 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
15 Arturo Javier Ledesma 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
16 Jorge Daniel Hernández Govea 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
19 Abraham Carreño 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
22 Carlos Fernando Velázquez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
29 Marco Antonio Bueno Ontiveros 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
30 Rodolfo Cota 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
33 Jaime Correa 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0

Deportes

Hoy 08:36 hrs

Serena conquista el Masters de Roma

Serena Williams se afianza en el número uno de la clasificación de la WTA

Hoy 02:17 hrs

Un América muy ''chucho'' llega a la final

Las Águilas vencen 2-1 a Monterrey en el segundo partido de la semifinal

Hoy 02:24 hrs

Chivas oficializa a Vidrio como primer refuerzo

Traspasos rumbo al apertura 2013