Pachuca| # | Jugadores | JJ | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR | AG | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Néstor Vidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulo Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Arreola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Héctor Miguel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christián Andrés Suárez Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enrique Alejandro Esqueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Emanuel Ludueña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ángel Eduardo Reyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Óscar Adrián Rojas Castillón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alfonso Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fernando Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arturo Javier Ledesma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorge Daniel Hernández Govea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Abraham Carreño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Fernando Velázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marco Antonio Bueno Ontiveros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rodolfo Cota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jaime Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hoy 08:36 hrs
Serena Williams se afianza en el número uno de la clasificación de la WTA
Hoy 02:17 hrs
Las Águilas vencen 2-1 a Monterrey en el segundo partido de la semifinal
El Informador® es marca registrada © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2013 | Política de Privacidad | Términos y Condiciones