León| # | Jugadores | JJ | TIT | EC | SC | MIN | GOL | PPG | TA | TR | AG | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafael Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oscar Yaroslav Mascorro Ábrego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Arturo Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Carlos Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Martínez Cedillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jonny José Magallon Oliva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | William Paul Yarbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Carlos Alberto Peña Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Édgar Melitón Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hoy 17:06 hrs
La baja de Andy Murray permitirá a Rafael Nadal afrontar el torneo como tercer cabeza de serie
Hoy 17:30 hrs
Los dirigidos por Sergio Almaguer participarán en la Copa del Mundo Sub-20
El Informador® es marca registrada © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2013 | Política de Privacidad | Términos y Condiciones