Guadalajara, Jalisco

Viernes, 24 de Mayo de 2013

Actualizado: Hoy 15:12 hrs

32°

América

# Jugadores JJ TIT EC SC MIN GOL PPG TA TR AG FL
1 Hugo Alfonso González Durán 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
2 Francisco Javier Rodríguez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
3 Aquivaldo Mosquera 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
4 Efraín Juárez Valdez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
5 Jesús Antonio Molina 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
6 Juan Carlos Valenzuela 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
7 Arrinton Narciso Mina Villalba 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
9 Raúl Alonso Jiménez Rodríguez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
10 Osvaldo Martínez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
11 Christian Rogelio Benítez Betancourt 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
12 Carlos Aurelio López Rubio 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
13 Diego Antonio Reyes Rosales 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
14 Antonio López 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
14 Rubens Sambueza 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
16 Adrián Alexei Aldrete Rodríguez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
18 Christian de Jesús Bermúdez Gutierrez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
19 Miguel Layún 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
21 Ventura Alvarado Aispuro 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
22 Paul Aguilar 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
23 Moisés Alberto Muñoz 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
25 Jorge Alberto Urias Gaxiola 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
26 Juan Carlos Medina 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
28 Martín Eduardo Zúñiga Barria 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
29 Andrés Ademar Rodríguez Enriquez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
30 Irving Jassiel García Gaxiola 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
33 Roger Alejandro Llergo Cornelio 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0

Deportes

Hoy 14:05 hrs

Iván y Germán lo vuelven a hacer

Esta tarde Paola Espinosa entrará en competencia

Hoy 13:40 hrs

Las estadísticas están en contra del América

En las últimas 33 finales, en 19 ocasiones un equipo logró tomar ventaja en el duelo de ida y la mantuvo en 13

Hoy 11:38 hrs

Roger Federer ya está en Twitter

Federer consigue más de 150 mil seguidores en sus primeras 18 horas en el microblog