Guadalajara, Jalisco

Jueves, 23 de Mayo de 2013

Actualizado: Hoy 02:16 hrs

22°

Chiapas

# Jugadores JJ TIT EC SC MIN GOL PPG TA TR AG FL
1 Fabián Israel Villaseñor 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
2 Miguel Ángel Martínez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
3 Leiton Jiménez Romero 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
4 George Ulises Corral 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
4 George Ulises Corral Ang 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
5 Omar Alejandro Flores 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
6 Gerardo Espinoza 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
7 José David Toledo 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
8 Jorge Kalú Gastelum Ocampo 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
9 Franco Faustino Arizala 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
9 Jhon Andrés Córdoba Copete 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
10 Jorge Marcelo Rodríguez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
11 Luis Gabriel Rey Villamizar 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
13 Elgabry Ricardo Rangel Especiano 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
15 Leonardo Bedolla Torres 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
16 Edgar Mariano Trujillo 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
17 Armando Cipriano Zamorano 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
18 Luis Ricardo Esqueda 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
19 Edgar Bismarck Andrade Rentería 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
21 Eduardo Chávez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
22 Luis Manuel García Palomera 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
23 Edgar Adolfo Hernández 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
24 David Alfredo Andrade 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
26 Jorge Alejandro Zarate 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
27 Carlos Alberto Reyes Valls 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0
30 Kevin Rusell Gutiérrez 0 0 0 0 0’ 0 0 0 0 0 0

Deportes

Mayo-22 21:32 hrs

Se mofan del “Piojo” en internet

Esta situación se da previo al juego de ida de la final

Mayo-22 20:12 hrs

Santos rechaza oferta del Barcelona

Todo indica que no llegaron al precio

Mayo-22 20:51 hrs

Crabtree dice adiós al 2013

Se rompe el tendón de Aquiles